
Bei Michelin gibt es zum Reifen einen perfekten und kostenlosen Rundum-Service: 2 Jahre lang rund um die Uhr - europaweit. Die Pluspunkte: Mit dem Reifen erwirbt man eine Art Unfall- und Diebstahlversicherung. Die Rundum-Reifengarantie deckt Reifenschäden je nach Abnutzungsgrad des Reifens bis zu 100%. Die Kosten für eine Reifenreparatur werden in jedem Fall vollständig übernommen. Selbst bei gestohlenen Reifen werden 50% der Kosten ersetzt.
| Reifen Größen und Fabrikate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Porsche 986/996 | ||||
| VA 225/40 VR 18 Pirelli Snowsport N3 HA 265/35 VR 18 Pirelli Snowsport N3 | 1.372,- Euro | |||
| Porsche 987 | ||||
| VA 205/55 VR 17 Conti TS 810 N2 HA 235/50 VR 17 Conti TS 810 N2 | 1.248,- Euro | |||
| VA 205/55 VR 17 Pirelli Sotto Zero Serie II N0 HA 235/50 VR 17 Pirelli Sotto Zero Serie II N0 | 1.210,- Euro | |||
| Porsche 987 S | ||||
| VA 235/40 VR 18 Pirelli Sotto Zero Serie II N1 HA 255/40 VR 18 Pirelli Sotto Zero Serie II N1 | 1.417,- Euro | |||
| VA 235/40 VR 18 Michelin Pilot Alpin N1 HA 255/40 VR 18 Michelin Pilot Alpin N1 | 1.624,- Euro | |||
| Porsche 997 2 / 2S | ||||
| VA 235/40 VR 18 Pirelli Sotto Zero Serie II N1 HA 265/40 VR 18 Pirelli Sotto Zero Serie II N1 | 1.507,- Euro | |||
| VA 235/40 VR 18 Michelin Pilot Alpin P2 N2 HA 265/40 VR 18 Michelin Pilot Alpin P2 N2 | 1.710,- Euro | |||
| VA 235/35 VR 19 Pirelli Sotto Zero Serie II N1 HA 295/30 VR 19 Pirelli Sotto Zero Serie II N1 | 1.790,- Euro | |||
| VA 235/35 VR 19 Nokian WR N0 HA 295/30 VR 19 Nokian WR N0 | 1.662,- Euro | |||
| Porsche 997 4 / 4S / Turbo | ||||
| VA 235/40 VR 18 Nokian WR N0 HA 295/35 VR 18 Nokian WR N0 | 1.457,- Euro | |||
| VA 235/40 VR 18 Pirelli Sotto Zero Serie II N2 HA 295/35 VR 18 Pirelli Sotto Zero Serie II N2 | 1.695,- Euro | |||
| VA 235/35 VR 19 Nokian WR N0 HA 295/30 VR 19 Nokian WR N0 | 1.662,- Euro | |||
| VA 235/35 VR 19 Pirelli Sotto Zero Serie II N1 HA 295/30 VR 19 Pirelli Sotto Zero Serie II N1 | 1.790,- Euro | |||
| Panamera / S / 4 / 4S | ||||
| VA 245/50 VR 18 Pirelli W240 Sotto Zero II N0 HA 275/45 VR 18 Pirelli W240 Sotto Zero II N0 | 1.676,- Euro | |||
| Panamera / S / 4 / 4S / Turbo | ||||
| VA 255/45 VR 19 Michelin Pilot Alpin PA 3N0 HA 285/40 VR 19 Michelin Pilot Alpin PA 3N0 | 2.031,- Euro | |||
| VA 255/40 VR 20 Pirelli W240 Sotto Zero II N0 HA 285/35 VR 20 Pirelli W240 Sotto Zero II N0 | 2.067,- Euro | |||
| Porsche Cayenne (bis 2010) | ||||
| VA+HA 235/65 HR 17 Pirelli Scorpion Ice&Snow N0 | 1.117,- Euro | |||
| Porsche Cayenne S / Cayenne Turbo (bis 2010) | ||||
| VA+HA 255/55 VR 18 Pirelli Scorpion Ice&Snow N0 | 1.236,- Euro | |||
| VA+HA 255/50 VR 19 Pirelli Scorpion Ice&Snow N0 | 1.345,- Euro | |||
| VA+HA 275/40 VR 20 Pirelli Scorpion Ice&Snow N0 | 1.831,- Euro | |||
| Cayenne / Diesel / S (ab 2011) | ||||
| VA+HA 255/55 VR 18 Michelin Latitude Alpin HP N1 | 1.360,- Euro | |||
| Cayenne / Diesel / S / Turbo (ab 2011) | ||||
| VA+HA 265/50 VR 19 Pirelli Scorpion Ice & Snow N0 | 1.602,- Euro | |||
| VA+HA 275/45 VR 20 Dunlop SP Winter Sport 3D N0 | 2.102,- Euro | |||
Alle Preise inkl. 19% MwSt.
